Este domingo se corrió la 4° fecha de «La Pampa Corre 2024» en la localidad de Embajador Martini,organizado por el municipio local , el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia y el cronometraje de Marathón Eventos.
El campeonato que es el más convocante de la provincia, se corrió por las calles de la localidad con la participación de unos 250 atletas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Río Negro y La Pampa.
El intendente Ariel Bogino bajó la bandera a las 11 hs en punto para que un nutrido pelotón de cerca de 250 atletas comenzará a recorrer las calles de la localidad en un circuito de 4750 mts de extensión perfectamente señalizado con banderilleros y personal de bomberos.
En la distancia mayor la victoria fue para Juan Rodriguez, mientras que en damas el triunfo fue para la piquense Rita Díaz que ganó las 4 fechas y se perfila para quedarse con el campeonato.
Luego de la entrega de premios los atletas fueron agasajados con un choripan.
Los parerenses Gonzalo Mirco y Lucas Sostillo tuvieron un gran desempeño en la competencia.
GENERAL CABALLEROS 9500 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | RODRIGUEZ, JUAN | C-May | GRAL. PICO | 32’33 |
2 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 33’41 |
3 | BENEDETTI, GASTON AGUSTIN | C-May | STA. ROSA | 33’51 |
4 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | C-35 | GRAL. PICO | 34’07 |
5 | GILARDI, PEDRO | C-35 | T. LAUQUEN | 34’11 |
6 | FERNANDEZ, MARCELO JAVIER | C-30 | STA. ROSA | 35’03 |
7 | AVARO, AGUSTIN | C-30 | V. HUIDOBRO | 35’04 |
8 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 36’04 |
9 | RIOS, GABRIEL | C-Sub23 | GRAL. PICO | 36’50 |
10 | VILLALBA, SILVIO DANIEL | C-50 | EDO. CASTEX | 37’37 |
11 | REVECO, RAUL | C-45 | CALEUFU | 37’43 |
12 | AVILA, CRISTIAN | C-35 | REALICO | 38’21 |
13 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | H. LAGOS | 38’55 |
14 | MIRCO, GONZALO | C-May | PARERA | 38’56 |
15 | CORRAL, JUAN JOSE | C-35 | ARIZONA | 39’08 |
16 | GRAFF, FACUNDO MATIAS | C-30 | STA. ROSA | 39’09 |
17 | PEREZ, DANIEL | C-50 | GRAL. PICO | 39’15 |
18 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 39’44 |
19 | ROBLES, FABRICIO | C-50 | EDO. CASTEX | 40’05 |
20 | DECRISTOFARO, NERI | C-35 | STA. ROSA | 40’17 |
21 | PILONE, LUIS DANIEL | C-45 | I. ALVEAR | 40’31 |
22 | GALLEANO, LEANDRO | C-40 | H. RENANCO | 40’58 |
23 | REINOSO, IVAN MAXIMILIANO | C-35 | REALICO | 41’03 |
24 | MONZON, ALEJANDRO NICOLAS | C-35 | TOAY | 41’11 |
25 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-40 | EDO. CASTEX | 41’12 |
26 | VEGA, MARTIN | C-35 | Q. QUEMU | 41’19 |
27 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | METILEO | 41’37 |
28 | ROSSI FERRARI, GERARDO | C-50 | GRAL. PICO | 41’56 |
29 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 42’59 |
30 | FRENCIA, MARCELO | C-35 | REALICO | 43’28 |
31 | BECERRA, FERNANDO | C-40 | GRAL. PICO | 43’43 |
32 | CARRIZO, LUIS BENIGNO | C-35 | H. LAGOS | 43’49 |
33 | BERON, FABIO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 43’50 |
34 | FIGON, ANASTASIO | C-70 | F. MADERO | 43’52 |
35 | SERAFIN, JESUS | C-35 | REALICO | 44’08 |
36 | DANIELE, CRISTIAN HERNAN | C-45 | PARERA | 44’41 |
37 | TARAMARCAZ, JONATAN | C-30 | GRAL. PICO | 44’43 |
38 | GONZALEZ, VICTOR GUILLERMO | C-40 | REALICO | 45’09 |
39 | SOSA, ARNALDO ANDRES | C-35 | REALICO | 46’07 |
40 | WINCHEL PEANO, PAOLO | C-35 | E. MARTINI | 46’11 |
41 | ARGUELLO, OSCAR | C-65 | H. RENANCO | 47’01 |
42 | PERALTA, FRANCO | C-May | PARERA | 47’09 |
43 | ELORRIAGA, HORACIO | C-50 | I. ALVEAR | 47’12 |
44 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | ALTA ITALIA | 47’24 |
45 | PLANA, LUIS ALBERTO | C-65 | GRAL. VILLEGAS | 47’41 |
46 | LUNA, GUSTAVO | C-40 | C. BARÓN | 48’09 |
47 | COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 49’08 |
48 | SALVADORI, MARCELO | C-50 | REALICO | 49’29 |
49 | MOLINARI, MAXIMO | C-60 | SALLIQUELO | 50’08 |
50 | MOYANO, WALTER | C-65 | H. LAGOS | 50’27 |
51 | ESCUDERO, OSVALDO | C-50 | 51’36 | |
52 | MOYANO, GUSTAVO | C-40 | H. LAGOS | 54’42 |
53 | GACCIO, GUILLERMO FABIAN | C-Sub23 | GRAL. PICO | 56’00 |
GENERAL DAMAS 9500 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | DIAZ, RITA | D-40 | GRAL. PICO | 39’19 |
2 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 41’08 |
3 | GIOVANA, MARIELA | D-40 | GRAL. PICO | 43’51 |
4 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | Q. QUEMU | 44’54 |
5 | PRIOTTO, VALERIA | D-45 | EDO. CASTEX | 45’06 |
6 | SCHMIDT, MARIA LUZ | D-30 | RANCUL | 46’19 |
7 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | PARERA | 47’39 |
8 | LUCERO, VANESA YANINA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 47’52 |
9 | PLANA, MARIA FERNANDA | D-May | GRAL. VILLEGAS | 47’58 |
10 | VAZQUEZ, CRISTINA | D-45 | GRAL. PICO | 49’52 |
11 | RAMOS MONSO, SILVINA BEATRIZ | D-45 | REALICO | 50’26 |
12 | MARTINEZ, NOELIA | D-35 | GRAL. PICO | 51’15 |
13 | CASALES, JENIFER LEONELA | D-30 | GRAL. PICO | 51’24 |
14 | MONTES, ALEJANDRA | D-50 | SALLIQUELO | 51’29 |
15 | VILLARRUEL, DEOLI | D-45 | H. RENANCO | 51’36 |
16 | ALONSO, SABRINA | D-35 | C. BARÓN | 51’43 |
17 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 52’03 |
18 | VILCHEZ, LUCILA | D-35 | REALICO | 52’04 |
19 | MANQUEZ, DEBORA | D-45 | PARERA | 52’22 |
20 | PEREZ, VANESA | D-40 | GRAL. PICO | 52’36 |
21 | LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | 53’08 |
22 | LEGUIZAMON, DALMA | D-30 | REALICO | 54’46 |
23 | ESCUDERO, MARÍA FLORENCIA | D-40 | REALICO | 54’47 |
24 | BORDA, VALERIA | D-May | RANCUL | 54’48 |
25 | NIEVAS, MARIA LUJAN | D-35 | REALICO | 54’58 |
26 | RUBIOLO, LAURA | D-45 | REALICO | 56’13 |
27 | BAIGORRIA, BELEN | D-40 | PARERA | 56’29 |
28 | ASTENGO, STELLA | D-35 | MAISONNAVE | 58’29 |
29 | ROMERO, FABIOLA | D-50 | REALICO | 1:10’40 |
CABALLEROS x CATEGORIAS 9500 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 33’41 |
2 | FERNANDEZ, MARCELO JAVIER | C-30 | STA. ROSA | 35’03 |
3 | AVARO, AGUSTIN | C-30 | V. HUIDOBRO | 35’04 |
4 | GRAFF, FACUNDO MATIAS | C-30 | STA. ROSA | 39’09 |
5 | TARAMARCAZ, JONATAN | C-30 | GRAL. PICO | 44’43 |
1 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | C-35 | GRAL. PICO | 34’07 |
2 | GILARDI, PEDRO | C-35 | T. LAUQUEN | 34’11 |
3 | AVILA, CRISTIAN | C-35 | REALICO | 38’21 |
4 | CORRAL, JUAN JOSE | C-35 | ARIZONA | 39’08 |
5 | DECRISTOFARO, NERI | C-35 | STA. ROSA | 40’17 |
6 | REINOSO, IVAN MAXIMILIANO | C-35 | REALICO | 41’03 |
7 | MONZON, ALEJANDRO NICOLAS | C-35 | TOAY | 41’11 |
8 | VEGA, MARTIN | C-35 | Q. QUEMU | 41’19 |
9 | FRENCIA, MARCELO | C-35 | REALICO | 43’28 |
10 | CARRIZO, LUIS BENIGNO | C-35 | H. LAGOS | 43’49 |
11 | SERAFIN, JESUS | C-35 | REALICO | 44’08 |
12 | SOSA, ARNALDO ANDRES | C-35 | REALICO | 46’07 |
13 | WINCHEL PEANO, PAOLO | C-35 | E. MARTINI | 46’11 |
1 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 39’44 |
2 | GALLEANO, LEANDRO | C-40 | H. RENANCO | 40’58 |
3 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-40 | EDO. CASTEX | 41’12 |
4 | BECERRA, FERNANDO | C-40 | GRAL. PICO | 43’43 |
5 | BERON, FABIO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 43’50 |
6 | GONZALEZ, VICTOR GUILLERMO | C-40 | REALICO | 45’09 |
7 | LUNA, GUSTAVO | C-40 | C. BARÓN | 48’09 |
8 | MOYANO, GUSTAVO | C-40 | H. LAGOS | 54’42 |
1 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 36’04 |
2 | REVECO, RAUL | C-45 | CALEUFU | 37’43 |
3 | PILONE, LUIS DANIEL | C-45 | I. ALVEAR | 40’31 |
4 | DANIELE, CRISTIAN HERNAN | C-45 | PARERA | 44’41 |
1 | VILLALBA, SILVIO DANIEL | C-50 | EDO. CASTEX | 37’37 |
2 | PEREZ, DANIEL | C-50 | GRAL. PICO | 39’15 |
3 | ROBLES, FABRICIO | C-50 | EDO. CASTEX | 40’05 |
4 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | METILEO | 41’37 |
5 | ROSSI FERRARI, GERARDO | C-50 | GRAL. PICO | 41’56 |
6 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 42’59 |
7 | ELORRIAGA, HORACIO | C-50 | I. ALVEAR | 47’12 |
8 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | ALTA ITALIA | 47’24 |
9 | SALVADORI, MARCELO | C-50 | REALICO | 49’29 |
10 | ESCUDERO, OSVALDO | C-50 | 51’36 | |
1 | COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 49’08 |
1 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | H. LAGOS | 38’55 |
2 | MOLINARI, MAXIMO | C-60 | SALLIQUELO | 50’08 |
1 | ARGUELLO, OSCAR | C-65 | H. RENANCO | 47’01 |
2 | PLANA, LUIS ALBERTO | C-65 | GRAL. VILLEGAS | 47’41 |
3 | MOYANO, WALTER | C-65 | H. LAGOS | 50’27 |
1 | FIGON, ANASTASIO | C-70 | F. MADERO | 43’52 |
1 | RODRIGUEZ, JUAN | C-May | GRAL. PICO | 32’33 |
2 | BENEDETTI, GASTON AGUSTIN | C-May | STA. ROSA | 33’51 |
3 | MIRCO, GONZALO | C-May | PARERA | 38’56 |
4 | PERALTA, FRANCO | C-May | PARERA | 47’09 |
1 | RIOS, GABRIEL | C-Sub23 | GRAL. PICO | 36’50 |
2 | GACCIO, GUILLERMO FABIAN | C-Sub23 | GRAL. PICO | 56’00 |
DAMAS X CATEGORIAS 9500 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 41’08 |
2 | SCHMIDT, MARIA LUZ | D-30 | RANCUL | 46’19 |
3 | CASALES, JENIFER LEONELA | D-30 | GRAL. PICO | 51’24 |
4 | LEGUIZAMON, DALMA | D-30 | REALICO | 54’46 |
1 | LUCERO, VANESA YANINA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 47’52 |
2 | MARTINEZ, NOELIA | D-35 | GRAL. PICO | 51’15 |
3 | ALONSO, SABRINA | D-35 | C. BARÓN | 51’43 |
4 | VILCHEZ, LUCILA | D-35 | REALICO | 52’04 |
5 | NIEVAS, MARIA LUJAN | D-35 | REALICO | 54’58 |
6 | ASTENGO, STELLA | D-35 | MAISONNAVE | 58’29 |
1 | DIAZ, RITA | D-40 | GRAL. PICO | 39’19 |
2 | GIOVANA, MARIELA | D-40 | GRAL. PICO | 43’51 |
3 | PEREZ, VANESA | D-40 | GRAL. PICO | 52’36 |
4 | ESCUDERO, MARÍA FLORENCIA | D-40 | REALICO | 54’47 |
5 | BAIGORRIA, BELEN | D-40 | PARERA | 56’29 |
1 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | Q. QUEMU | 44’54 |
2 | PRIOTTO, VALERIA | D-45 | EDO. CASTEX | 45’06 |
3 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | PARERA | 47’39 |
4 | VAZQUEZ, CRISTINA | D-45 | GRAL. PICO | 49’52 |
5 | RAMOS MONSO, SILVINA BEATRIZ | D-45 | REALICO | 50’26 |
6 | VILLARRUEL, DEOLI | D-45 | H. RENANCO | 51’36 |
7 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 52’03 |
8 | MANQUEZ, DEBORA | D-45 | PARERA | 52’22 |
9 | LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | 53’08 |
10 | RUBIOLO, LAURA | D-45 | REALICO | 56’13 |
1 | MONTES, ALEJANDRA | D-50 | SALLIQUELO | 51’29 |
2 | ROMERO, FABIOLA | D-50 | REALICO | 1:10’40 |
1 | PLANA, MARIA FERNANDA | D-May | GRAL. VILLEGAS | 47’58 |
2 | BORDA, VALERIA | D-May | RANCUL | 54’48 |
GENERAL CABALLEROS 4750 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | VALDEZ, LEANDRO | C-Sub23 | GRAL. PICO | 15’11 |
2 | CONSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 15’32 |
3 | SOLOPPI, LUCAS | C-30 | EDO. CASTEX | 16’06 |
4 | KONRAD, ALEXIS | C-30 | STA ROSA | 16’09 |
5 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | GRAL. PICO | 16’47 |
6 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 16’53 |
7 | KOLEP, JUAN GABRIEL | C-Sub23 | CNEL PRINGLES | 17’10 |
8 | GIOBANETTONE, AGUSTIN | C-May | GRAL. PICO | 17’35 |
9 | PEREYRA, CARLOS | C-40 | GRAL PICO | 17’42 |
10 | PUEBLA, JORGE | C-45 | EDO. CASTEX | 17’45 |
11 | FUENTES, SERGIO DARIO | C-35 | JOVITA | 18’24 |
12 | GAREIS, ELISEO | C-45 | E. MARTINI | 18’30 |
13 | ARP, GASTON | C-35 | GRAL. PICO | 18’31 |
14 | ROLHAISER, EMMANUEL | C-May | STA ROSA | 18’35 |
15 | FANESSI, MAURICIO | C-45 | GRAL PICO | 18’59 |
16 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | EDO. CASTEX | 19’08 |
17 | YMAN, JOSE | C-45 | DORILA | 19’19 |
18 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 19’21 |
19 | ROLLHAUSER, MAURO | C-35 | EDO. CASTEX | 19’25 |
20 | ACUÑA, MAURO ANDRES | C-30 | CEBALLOS | 19’50 |
21 | MORTANO, MARCOS | C-45 | GRAL PICO | 19’55 |
22 | DISHNAIDER, MATIAS RENZO | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 19’58 |
23 | ROLHAISER, WALTER GUSTAVO | C-May | STA ROSA | 20’02 |
24 | TRAVELLA, JULIO | C-40 | Q. QUEMU | 20’09 |
25 | CABRINO, FABIO | C-55 | CEBALLOS | 20’11 |
26 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | Q. QUEMU | 20’15 |
27 | FIGUEROA, JUAN | C-50 | EDO. CASTEX | 20’19 |
28 | FONTANILLO, DARIO | C-40 | EDO. CASTEX | 20’45 |
29 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-50 | H. RENANCO | 20’52 |
30 | FERNANDEZ, MARCELO | C-40 | GRAL. PICO | 20’56 |
31 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E MARTINI | 21’10 |
32 | RIBEREAU, RAUL | C-35 | T. LAUQUEN | 21’17 |
33 | BLANCO, MARIO ALBERTO | C-45 | SPELUZZI | 21’21 |
34 | ECHEVESTE, AGUSTIN | C-35 | STA ROSA | 21’39 |
35 | AMAYA, RODRIGO SEBASTIAN | C-45 | STA ROSA | 21’55 |
36 | SOSA, GEREMIAS | C-Men | REALICO | 22’05 |
37 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-55 | EDO. CASTEX | 22’21 |
38 | ABBA, DIEGO | C-40 | GRAL. PICO | 22’22 |
39 | ROLHAISER, EZEQUIEL | C-30 | STA ROSA | 22’28 |
40 | CASALEGNO, ARIEL | C-50 | E CASTEX | 22’50 |
41 | FRANCOIS, EMILIANO | C-35 | CALEUFU | 23’10 |
42 | CID, SERGIO | C-50 | RUCANELO | 23’22 |
43 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30 | GRAL. PICO | 23’38 |
44 | DISHNAIDER, MARTIN | C-May | EDO. CASTEX | 23’41 |
45 | HIRTZ, EMILIANO | C-40 | STA ROSA | 23’59 |
46 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40 | CALEUFU | 24’19 |
47 | GARABELLO, MARTIN | C-45 | GRAL. PICO | 24’37 |
48 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | GRAL. PICO | 24’40 |
49 | FERNANDEZ, MARCELO | C-50 | GRAL. PICO | 24’42 |
50 | IUSTINA, RODOLFO | C-60 | I. ALVEAR | 25’03 |
51 | DEAMBROSSIO, LEANDRO | C-50 | REALICO | 25’57 |
52 | GARCIA, JOSE | C-35 | E CASTEX | 26’00 |
53 | ROJO, FABIAN | C-50 | REALICO | 26’02 |
54 | LEGUIZAMON, SERGIO | C-50 | REALICO | 26’36 |
55 | REINOSO, FELIX LORENZO | C-60 | REALICO | 26’39 |
56 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL. PICO | 26’50 |
57 | GACCIO, NESTOR FABIAN | C-55 | GRAL. PICO | 26’58 |
58 | VARGAS, GUILLERMO ANIBAL | C-40 | GRAL. PICO | 27’06 |
59 | RAMIREZ, MARCELO ALEJANDRO | C-45 | GRAL. PICO | 28’01 |
60 | BELTRAMO, RUBEN | C-50 | REALICO | 28’14 |
61 | COLLI, EDGARDO | C-50 | REALICO | 28’15 |
62 | MIRCO BAIGORRIA, JUAN | C-Men | PARERA | 28’21 |
63 | PERALTA, ALBERTO | C-50 | PARERA | 29’45 |
64 | MORENO, HECTOR GUSTAVO | C-50 | G. MORENO | 31’04 |
65 | ARMITANO, WALTER | C-35 | GRAL. PICO | 31’30 |
66 | AGUILERA, JUAN RAMON | C-45 | Q. QUEMU | 47’00 |
SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40 | GRAL. PICO | dfn | |
ALCARAZ, EZEQUIEL | C-40 | STA ROSA | dfn | |
LEGUIZAMON, LUIS | C-35 | GRAL PICO | dfn | |
GENERAL DAMAS 4750 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | TOY, MAYRA IRINA | D-35 | TRENEL | 17’49 |
2 | SUELDO, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 18’15 |
3 | CARO, FLORENCIA MELISA | D-May | GRAL. PICO | 19’09 |
4 | DIAZ, DEVORA | D-30 | H. LAGOS | 19’27 |
5 | LENCINAS, FABIANA | D-35 | STA. ROSA | 21’13 |
6 | VIZCAR, MARIANA | D-45 | E. BUNGE | 21’27 |
7 | MANDRILE, PATRICIA | D-45 | GRAL. PICO | 21’51 |
8 | FLEITAS, EVELYN | D-May | CHARLONE | 22’07 |
9 | ESCOBAR, LORENA | D-40 | GRAL. PICO | 22’16 |
10 | ORTIZ, KAREN NOELIA | D-May | GRAL. PICO | 22’26 |
11 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-35 | GRAL. PICO | 22’29 |
12 | GIMENES, LAURA | D-40 | DORILA | 22’41 |
13 | GALVAN, JIMENA | D-35 | Q. QUEMU | 22’54 |
14 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-40 | EDO. CASTEX | 23’01 |
15 | RIEZ, ROMINA | D-45 | Q QUEMU | 23’04 |
16 | VERDUGO, JESICA DAIANA | D-35 | GRAL. PICO | 23’31 |
17 | ORTIZ, JESICA | D-35 | GRAL. PICO | 23’57 |
18 | BENITEZ, GRECIA MARINA | D-30 | EMILIO BUNGE | 23’58 |
19 | BISTOLFI, VANINA NATALIA | D-40 | CALEUFU | 24’01 |
20 | BISTOLFI, MICAELA | D-40 | CALEUFU | 24’04 |
21 | PAVON, TAMARA | D-35 | H. RENANCO | 24’06 |
22 | LOPEZ, AURORA AZUCENA | D-40 | EMILIO BUNGE | 24’13 |
23 | SESSA, DEBORA | D-35 | GRAL. PICO | 24’16 |
24 | FANTINO, NOELIA | D-35 | H. RENANCO | 24’30 |
25 | ALZUGARAY, GABRIELA | D-45 | GRAL PICO | 24’34 |
26 | FUENTES, SILVINA | D-50 | GRAL PICO | 24’35 |
27 | ROSALES, MONICA | D-50 | GRAL. PICO | 24’38 |
28 | VELAZQUEZ, CLAUDIA ANDREA | D-45 | GRAL. PICO | 24’49 |
29 | DANIELE, MARIA JOSE | D-35 | GRAL. PICO | 24’50 |
30 | KOFFLER, CYNTHIA | D-35 | E. MARTINI | 24’55 |
31 | PASTOR, ANA BELEN | D-35 | GRAL. PICO | 25’05 |
32 | GOMEZ, MARIA EUGENIA | D-45 | H LAGOS | 25’16 |
33 | RODRIGUEZ, MERCEDES | D-30 | AMEGHINO | 25’18 |
34 | ACTIS, ROSANA | D-40 | E. BUNGE | 25’28 |
35 | LEGUIZAMON, ROSANA BEATRIZ | D-40 | GRAL. PICO | 25’38 |
36 | GARCIA, ROCIO BELEN | D-30 | GRAL. PICO | 25’41 |
37 | LOPEZ, LUCIA | D-30 | AMEGHINO | 26’13 |
38 | PAREJA, LUCIANA | D-May | STA ROSA | 26’17 |
39 | ASSEL, SANDRA ROSANA | D-40 | STA ROSA | 26’18 |
40 | SACKS, LAURA LUCIA | D-40 | CALEUFU | 26’19 |
41 | MOYANO, MARIANA | D-35 | CALEUFU | 26’20 |
42 | FERREYRA, CAROLINA | D-30 | ARIZONA | 26’20 |
43 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | I. ALVEAR | 26’22 |
44 | ROLHAISER, MARCELA | D-45 | EDO. CASTEX | 26’40 |
45 | IZAGUIRRE, YANINA BELEN | D-30 | V. HUIDOBRO | 27’00 |
46 | VILLANUEVA, MARIANELA | D-30 | GRAL. PICO | 27’05 |
47 | MARCELINO, MARIA DE LOS ANGELES | D-55 | REALICO | 27’10 |
48 | ORTIZ, MARIA CRISTINA | D-60 | MAISONNAVE | 27’17 |
49 | TESTA, VICTORIA | D-40 | SPELUZZI | 27’21 |
50 | LANG, MARIA CELESTINA | D-50 | GRAL. PICO | 27’43 |
51 | MOYANO, MARIELA | D-40 | PARERA | 27’55 |
52 | GARRAZA, GRACIELA ELIZABET | D-45 | GRAL. PICO | 28’07 |
53 | VILLARRUEL, LIBIA | D-50 | H. RENANCO | 28’09 |
54 | BRAUN, BRISA | D-Juv | E CASTEX | 28’16 |
55 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 28’17 |
56 | SANCHEZ, ARIANA | D-Juv | E CASTEX | 28’18 |
57 | MAGE, MARIA TERESA | D-65 | Q. QUEMU | 28’48 |
58 | ENRCI, URSULA | D-Juv | CALEUFU | 28’54 |
59 | PEREYRA, PATRICIA ALEJANDRA | D-45 | EDO. CASTEX | 29’05 |
60 | ROJAS, DAIANA | D-30 | EDO. CASTEX | 29’13 |
61 | MORENO, ANA VALERIA | D-45 | GRAL. PICO | 29’15 |
62 | GIMENEZ, PATRICIA | D-40 | GRAL. PICO | 29’17 |
63 | MORALES, PATRICIA | D-55 | GRAL. PICO | 29’44 |
64 | URQUIZA, LAURA | D-40 | GRAL. PICO | 30’03 |
65 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60 | REALICO | 30’07 |
66 | ORTIZ, KAREN ELISABET | D-30 | EDO. CASTEX | 30’21 |
67 | PEREYRA, ALMA | D-55 | H. LAGOS | 30’22 |
68 | QUIROGA, NATALIA SOLEDAD | D-45 | GRAL. PICO | 30’56 |
69 | INCAURGARAT, BIBIANA LORENA | D-40 | STA. ROSA | 31’17 |
70 | BOHN, SONIA | D-55 | GRAL. PICO | 31’25 |
71 | TACCA, MAIRA YANINA | D-35 | REALICO | 33’00 |
72 | JAIME, EDIT YANET | D-30 | SPELUZZI | 33’12 |
73 | VELAZQUEZ, MARIA DE LOS ANGELES | D-45 | GRAL. PICO | 33’12 |
74 | ELGUE, MONICA | D-60 | GRAL. VILLEGAS | 33’21 |
GUEVARA, MARIA ELENA | D-45 | EDO. CASTEX | dfn | |
GOROSTEGUI, ELENA ALEJANDRA | D-40 | GRAL. PICO | dfn | |
PAZ, BELEN | D-35 | GRAL. PICO | dfn | |
BOLTEAU, PAOLA MARISEL | D-40 | GRAL. PICO | dfn | |
OVIN, ANA KAREN | D-30 | GRAL. PICO | dfn | |
SCHAP, TAMARA | D-35 | STA. ROSA | dfn | |
DUNEL, NADIA | D-30 | EDO. CASTEX | dfn | |
CABALLEROS X CATEGORIAS 4750 mts | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SOLOPPI, LUCAS | C-30 | EDO. CASTEX | 16’06 |
2 | KONRAD, ALEXIS | C-30 | STA ROSA | 16’09 |
3 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | GRAL. PICO | 16’47 |
4 | ACUÑA, MAURO ANDRES | C-30 | CEBALLOS | 19’50 |
5 | ROLHAISER, EZEQUIEL | C-30 | STA ROSA | 22’28 |
6 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30 | GRAL. PICO | 23’38 |
1 | FUENTES, SERGIO DARIO | C-35 | JOVITA | 18’24 |
2 | ARP, GASTON | C-35 | GRAL. PICO | 18’31 |
3 | ROLLHAUSER, MAURO | C-35 | EDO. CASTEX | 19’25 |
4 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | Q. QUEMU | 20’15 |
5 | RIBEREAU, RAUL | C-35 | T. LAUQUEN | 21’17 |
6 | ECHEVESTE, AGUSTIN | C-35 | STA ROSA | 21’39 |
7 | FRANCOIS, EMILIANO | C-35 | CALEUFU | 23’10 |
8 | GARCIA, JOSE | C-35 | E CASTEX | 26’00 |
9 | ARMITANO, WALTER | C-35 | GRAL. PICO | 31’30 |
1 | CONSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 15’32 |
2 | PEREYRA, CARLOS | C-40 | GRAL PICO | 17’42 |
3 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | EDO. CASTEX | 19’08 |
4 | TRAVELLA, JULIO | C-40 | Q. QUEMU | 20’09 |
5 | FONTANILLO, DARIO | C-40 | EDO. CASTEX | 20’45 |
6 | FERNANDEZ, MARCELO | C-40 | GRAL. PICO | 20’56 |
7 | ABBA, DIEGO | C-40 | GRAL. PICO | 22’22 |
8 | HIRTZ, EMILIANO | C-40 | STA ROSA | 23’59 |
9 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40 | CALEUFU | 24’19 |
10 | VARGAS, GUILLERMO ANIBAL | C-40 | GRAL. PICO | 27’06 |
1 | PUEBLA, JORGE | C-45 | EDO. CASTEX | 17’45 |
2 | GAREIS, ELISEO | C-45 | E. MARTINI | 18’30 |
3 | FANESSI, MAURICIO | C-45 | GRAL PICO | 18’59 |
4 | YMAN, JOSE | C-45 | DORILA | 19’19 |
5 | MORTANO, MARCOS | C-45 | GRAL PICO | 19’55 |
6 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E MARTINI | 21’10 |
7 | BLANCO, MARIO ALBERTO | C-45 | SPELUZZI | 21’21 |
