La décima fecha del Torneo Clausura en la Primera A de la Liga Pampeana de Fútbol concluyó con una jornada cargada de emociones, goles y definiciones clave. Los resultados no solo reconfiguraron la tabla de posiciones, sino que también determinaron los ocho equipos que representarán a la región en el próximo Torneo Provincial, marcando un momento decisivo en la recta final del campeonato.
Apertura con triunfo visitante
La fecha comenzó el sábado con la victoria de Juventud Regional de Miguel Cané, que se impuso como visitante por 2 a 1 ante Costa Brava en el estadio Nuevo Pacaembú.
- Los goles del conjunto canense fueron convertidos por Joaquín Taborda (36’ PT) y Franco Vázquez (7’ ST).
- Mariano Baroni descontó para Costa Brava a los 27 minutos del segundo tiempo.
Resultados del domingo
Los encuentros disputados este domingo completaron la fecha con los siguientes marcadores:
Partido | Resultado | Goleadores |
---|---|---|
Estudiantil vs. Independiente de Pico | 1 – 2 | Lucas Lucero (20’ PT), Miqueas González (9’ ST) para Independiente; Guido Vázquez (42’ ST) para Estudiantil |
Ferro de Realicó vs. Ferro de Alvear | 0 – 1 | Mariano Debliger (13’ PT) para Ferro de Alvear |
All Boys (Trenel) vs. Jorge Newbery | 2 – 1 | Leandro Cerda (8’ PT), Nicolás Bossoletti (38’ PT) para All Boys; Brian Cura (28’ ST) para Newbery |
Alvear FBC vs. Pico FBC | 2 – 2 | Esteban Camerlinckx (38’ PT, 11’ ST) para Pico; Gonzalo Arriola (29’ ST, penal), Facundo Elorga (50’ ST) para Alvear |
Ferro de Pico vs. Racing Club | 1 – 3 | Gastón Palma (10’ ST, penal), Esteban Boccardo (32’ ST), Isaías Similán (35’ ST) para Racing; Lucas Agüero (27’ ST) para Ferro |
Tabla de posiciones
Tras disputarse la décima fecha del Torneo Clausura, así quedó la tabla de posiciones en la Primera A de la Liga Pampeana:
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Sportivo Independiente | 23 |
2 | Alvear FBC | 21 |
3 | Juventud Regional | 18 |
4 | Ferro de Alvear | 17 |
5 | Racing Club (Castex) | 14 |
6 | Estudiantil (Castex) | 13 |
7 | Costa Brava | 11 |
8 | Ferro de General Pico | 11 |
9 | All Boys (Trenel) | 11 |
10 | Pico FBC | 11 |
11 | Ferro de Realicó | 8 |
12 | Jorge Newbery (Rancul) | 7 |
Los ocho primeros equipos aseguraron su clasificación al Torneo Provincial, consolidando su lugar entre los mejores del Clausura.
Rumbo al Provincial
Con estos resultados, la Liga Pampeana ya tiene definidos a los ocho equipos clasificados al Torneo Provincial, consolidando una etapa clave del Clausura y elevando las expectativas para lo que viene. La competencia regional se prepara para una nueva instancia con los mejores exponentes del fútbol pampeano.