A lo largo de.la jornada del martes se registraron lluvias en buena parte de la provincia, que trajeron alivio al sector rural.
Los datos corresponden a los registros de las últimas 24 horas y fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII.
04/10/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 6 | A. Italia | 16 |
| Arata | 32 | A.V.Praet | 9 |
| Bernardo Larroudé | 11 | Caleufu | 20 |
| Ceballos | 8 | E. Martini | 25 |
| Cnel. Hilario Lagos | 12 | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | 32 | Falucho | 14 |
| Dorila | 11 | Ing. Foster | S/S |
| General Pico | 9 | Ing. Luiggi | 23 |
| Intendente Alvear | 12 | La Maruja | 17,7 |
| M. Cane | 29 | Maisonnave | 13 |
| Metileo | 20 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | 13 | P.C. Chamaico | S/D |
| P.C.Trebolares | 7 | P.C. Ing. Foster | 9 |
| Quemu Quemu | 30 | P.C.Realico | 9 |
| Relmo | 36 | Parera | 21 |
| Speluzzi | 10 | Pichi Huinca | 22 |
| Trebolares | 8 | Quetrequen | 20 |
| Trenel | 26 | Rancul | S/D |
| Vertiz | 15 | Realico | 10 |
| Villa Mirasol | 32 | Sarah | 12 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||








