El domingo se realizó por primera vez una Competencia del Rural Bike en Ceballos donde Luiggi se hizo presente en distintas categoría.
La organización del evento fue realizada por Sebastián Cuaranta junto al Municipio de Ceballos.
«Nos encontramos con un circuito duro, diseñado con la mayor seguridad para los corredores con banderilleros de la Escuela Municipal de Atletismo dirigida por el profesor Diego Oroná, quien también fue parte de la organización.
«La carrera fue bastante rápida con sectores de guadales. Pero fue una muy linda,» contaron los luiggenses a Zonal Noticias.
Resultados de los Bikers de Ingeniero Luiggi.
Master B
9) Diego Ame
Master D
3) Walter Vazquez
4)Julio Martini
Promo B (foto de portada)
3) Cristian Vicciatti
5)Daniel Vicente
Promo C
7)Marcelo Campo
12) Ricardo Cantelmi
TODAS LAS CLASIFICACIONES DEL RURAL BIKE DE CEBALLOS
Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Finish | Ciudad | |
Categoría: Pro Varones | |||||||||
1 | 2 | ZIGLER JUAN CARLOS | 00:23:30.345 | 00:58:39.588 | 01:06:08.285 | 01:28:10.935 | 01:51:14.784 | GENERAL PICO | |
2 | 7 | VIANO SERGIO | 00:23:31.040 | 00:53:42.735 | 01:08:32.767 | 01:31:32.273 | 01:53:48.000 | G. VILLEGAS | |
3 | 18 | VILLEGAS MARCOSS | 00:23:30.247 | 00:53:45.063 | 01:08:33.597 | 01:31:31.757 | 01:53:48.100 | GRAL. PICO | |
4 | 4 | RODRIGUEZ WILSON | 00:23:31.277 | 00:53:38.721 | 01:08:32.960 | 01:31:30.667 | 01:53:48.783 | DORILA | |
5 | 27 | JEREZ, Marcos Daniel | 00:23:27.457 | 00:53:56.695 | 01:08:32.167 | 01:31:30.510 | 01:55:23.863 | SANTA ROSA | |
6 | 9 | ULLUA GUSTAVO | 00:23:28.870 | 00:53:51.702 | 01:08:32.500 | 01:31:30.640 | 01:56:13.740 | TOAY | |
7 | 3 | GUEVARA MAXIMILIANO | 00:23:31.317 | 00:53:36.065 | 01:08:38.227 | 01:32:09.477 | 01:57:59.327 | GRAL. VILLEGAS | |
8 | 8 | KLOSTER FEDERICO SEBASTIAN | 00:23:28.100 | 00:53:48.031 | 01:09:38.293 | 01:33:31.480 | 01:58:10.940 | WINIFREDA | |
9 | 12 | TOANE MAURICIO | 00:25:43.003 | 00:54:31.681 | 01:07:35.141 | 01:18:02.600 | 01:59:09.940 | SANTA ROSA | |
Categoría: Pro Damas | |||||||||
1 | 13 | FELIX JIMENA | 00:24:33.547 | 00:50:20.620 | 01:17:22.093 | 01:45:33.330 | GRAL. PICO | ||
Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
Categoría: Damas Comp. A | |||||||||
1 | 14 | CAMPS YOANA | 00:27:31.942 | 01:01:38.503 | 01:30:07.743 | 02:01:30.457 | INTENDENTE ALVEAR | ||
Categoría: Damas Comp. B | |||||||||
1 | 16 | OBIETA MARíA BELEN | 00:28:06.890 | 00:54:31.681 | 01:27:02.600 | 01:58:39.073 | INTENDENTE ALVEAR | ||
2 | 15 | CORRAL NATALIA | LA MARUJA | ||||||
Categoría: Elite | |||||||||
1 | 21 | RIGAL PABLO | 00:23:10.123 | 00:54:37.368 | 01:11:04.510 | 01:36:03.667 | EDUARDO CASTEX | ||
2 | 20 | SOTELO FAUSTO | 00:23:14.143 | 00:54:35.618 | 01:11:29.410 | 01:36:04.350 | CATRILO | ||
3 | 22 | URDANGARIN LUCAS | 00:24:06.590 | 00:55:00.300 | 01:14:31.967 | 01:41:05.380 | AMERICA | ||
Categoría: Master A | |||||||||
1 | 48 | MAIDANA LUIS | 00:22:39.917 | 00:55:58.692 | 01:08:15.887 | 01:31:59.907 | GRAL VILLEGAS | ||
2 | 47 | HERRERA JULIO CESAR | 00:23:09.767 | 00:55:55.646 | 01:09:19.887 | 01:34:26.497 | AMEGHINO | ||
3 | 45 | TOMASELLI FELIX | 00:23:11.547 | 00:55:35.401 | 01:11:29.100 | 01:37:00.617 | GENERAL VILLEGAS | ||
4 | 44 | VILCHES JONATAN | 00:23:11.657 | 00:55:31.948 | 01:12:21.813 | 01:37:38.977 | REALICO | ||
5 | 53 | CASADO TOMAS | 00:23:13.417 | 00:55:24.700 | 01:12:22.460 | 01:37:39.360 | REALICO | ||
6 | 42 | GARCIA GUSTAVO | 00:23:52.253 | 00:55:16.890 | 01:12:57.367 | 01:40:45.287 | RANCUL | ||
7 | 50 | ZUBIMENDI HORACIO ANDRES | 00:27:44.805 | 01:03:51.241 | 01:18:17.223 | 01:51:26.703 | PIEDRITAS | ||
8 | 49 | LAVIN LEONEL | 00:27:52.007 | 00:56:03.566 | 01:29:23.320 | 02:02:09.437 | GENERAL VILLEGAS | ||
DNF | 46 | CLAVERIA MAURO | 00:23:10.023 | 00:55:52.366 | 01:11:29.463 | GENERAL PICO | |||
Categoría: Master B | |||||||||
1 | 77 | PASTEN JOSE ALEJANDRO | 00:22:50.860 | 00:57:21.003 | 01:08:59.647 | 01:32:42.077 | GENERAL VILLEGAS | ||
2 | 76 | LAGO JUAN PABLO | 00:22:50.420 | 00:58:20.786 | 01:08:59.983 | 01:32:42.097 | GRAL VILLEGAS | ||
3 | 85 | BENGOA MIGUEL | 00:22:50.773 | 00:59:06.650 | 01:08:59.210 | 01:32:42.980 | GENERAL VILLEGAS | ||
4 | 68 | IBAÑEZ CHRISTIAN GASTON | 00:22:50.657 | 00:56:40.685 | 01:09:54.180 | 01:34:51.517 | GENERAL VILLEGAS | ||
5 | 65 | PASCUA LUCAS | 00:22:53.040 | 00:56:28.359 | 01:11:08.103 | 01:35:41.800 | COLONIA BARON | ||
6 | 63 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 00:22:56.493 | 00:56:17.612 | 01:11:09.020 | 01:35:44.147 | SANTA ROSA | ||
7 | 88 | VILLARINO NESTOR DAVID | 00:22:54.507 | 00:59:17.859 | 01:11:08.507 | 01:35:52.010 | CNEL. GRANADA | ||
8 | 61 | AGUILERA CESAR LUIS | 00:22:53.103 | 00:55:49.127 | 01:12:00.810 | 01:37:16.877 | PARERA | ||
9 | 64 | AME DIEGO | 00:22:54.933 | 00:58:55.387 | 01:12:36.483 | 01:37:46.227 | ING. LUIGGI | ||
10 | 81 | ACOSTA SEBASTIAN | 00:23:33.333 | 00:56:23.423 | 01:12:38.443 | 01:37:46.853 | GENERAL PICO | ||
11 | 83 | ARTECHE JOSE | 00:23:59.917 | 00:57:16.239 | 01:13:05.187 | 01:39:21.800 | GENERAL PICO | ||
12 | 75 | SOSA EUGENIO SAMUEL | 00:24:13.960 | 00:52:22.127 | 01:13:21.788 | 01:39:31.711 | PIEDRITAS | ||
13 | 84 | BARROSO MARCOS | 00:24:56.727 | 00:52:32.902 | 01:15:08.110 | 01:42:01.077 | REALICO | ||
14 | 69 | LUQUE MARTIN | 00:24:12.807 | 00:49:45.233 | 01:16:11.147 | 01:42:15.867 | BERNARDO LARROUDE | ||
15 | 80 | VEGA PATRICIO | 00:24:12.533 | 00:49:46.077 | 01:16:10.920 | 01:42:16.887 | PARERA | ||
16 | 62 | HORODESKI JAVIER | 00:24:14.180 | 00:49:46.707 | 01:15:47.790 | 01:42:16.963 | BERNARDO LARROUDE | ||
17 | 73 | RATTO MARCELO | 00:24:13.707 | 00:49:58.237 | 01:17:01.760 | 01:45:18.323 | PARERA | ||
18 | 70 | GALVAN DANTE RICARDO | 00:24:37.100 | 00:50:44.847 | 01:18:28.343 | 01:46:15.867 | CATRILO | ||
19 | 72 | CORGNIATI CRISTIAN | 00:23:46.193 | 00:56:53.650 | 01:15:16.713 | 01:48:50.080 | EDUARDO CASTEX | ||
20 | 87 | GONZALEZ JUAN PABLO | 00:26:04.080 | 00:54:01.847 | 01:23:15.087 | 01:52:44.210 | WINIFREDA | ||
DNF | 71 | FORBES PATRICIO ARTURO | 01:03:47.144 | 01:03:52.299 | PARERA | ||||
Master C | |||||||||
1 | 115 | ANTUÑA DANIEL | 00:22:33.783 | 00:59:33.257 | 01:08:40.503 | 01:32:24.563 | SERRANO | ||
2 | 100 | ROBLEDO RUBEN | 00:22:31.667 | 00:59:02.983 | 01:10:48.057 | 01:35:18.247 | GENERAL PICO | ||
3 | 109 | ROCCA MARIO | 00:22:32.800 | 00:59:23.134 | 01:10:49.157 | 01:35:19.127 | GENERAL PICO | ||
4 | 107 | VILLALBA CARLOS | 00:22:32.250 | 00:59:18.964 | 01:10:50.147 | 01:35:20.787 | GRAL PICO | ||
5 | 106 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:22:44.383 | 00:59:14.371 | 01:12:54.007 | 01:40:02.810 | CATRILO | ||
6 | 112 | VILLEGAS MIGUEL ANGEL | 00:23:51.537 | 00:52:08.526 | 01:17:13.712 | 01:40:27.300 | SANTA ROSA | ||
7 | 104 | BURGOS MARCELO | 00:25:42.877 | 00:52:17.727 | 01:20:35.720 | 01:50:13.970 | REALICO | ||
8 | 117 | BETANZO EDUARDO | 00:26:50.640 | 00:54:23.560 | 01:24:26.963 | 01:55:26.963 | INTENDENTE ALVEAR | ||
Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
Categoría: Master D | |||||||||
1 | 135 | SURBANO LUIS | 00:23:39.130 | 00:47:46.277 | 01:12:05.373 | GRAL VILLEGAS | |||
2 | 130 | GOBBATO OMAR | 00:24:26.273 | 00:50:35.632 | 01:13:03.761 | G. PICO | |||
3 | 134 | VAZQUEZ WALTER | 00:25:13.433 | 00:51:48.853 | 01:18:38.967 | INGENIERO LUIGGI | |||
DNF | 132 | MARTINI JULIO CESAR | 00:37:46.637 | INGENIERO LUIGGI | |||||
Categoría: Master E | |||||||||
1 | 136 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | 00:26:38.803 | 00:54:50.380 | 01:24:55.237 | AMERICA | |||
2 | 138 | BURGOS FAUSTINO | 00:44:23.899 | 01:33:03.833 | 01:58:13.711 | REALICO | |||
Promo Damas | |||||||||
1 | 261 | MEDIZA NADIA | 00:30:37.657 | 01:03:05.403 | 01:34:58.790 | EDUARDO CASTEX | |||
2 | 262 | URTIZBEREA ROSANA | 00:31:54.717 | 01:03:06.197 | 01:34:59.803 | GENERAL VILLEGAS | |||
3 | 253 | ALLASIA, Andrea | 00:30:37.040 | 01:03:05.897 | 01:35:03.157 | BERNARDO LARROUDE | |||
4 | 254 | ROTH LORENA CAROLI | 00:30:35.483 | 01:03:02.987 | 01:37:51.350 | INTENDENTE ALVEAR | |||
5 | 256 | OLIVERA VANINA YAMILA | 00:32:00.667 | 01:07:32.603 | 01:43:33.480 | INTENDENTE ALVEAR | |||
6 | 259 | BOSSINI NOELIA | 00:33:44.390 | 01:09:07.917 | 01:44:34.223 | GENERAL VILLEGAS | |||
7 | 258 | BERON NANCY | 00:34:34.830 | 01:30:35.230 | 02:15:19.747 | SANTA ROSA | |||
Promo Varones A | |||||||||
1 | 170 | BLANCO CARLOS | 00:23:08.977 | 00:47:16.780 | 01:11:41.670 | PARERA | |||
2 | 159 | ULLUA NICOLAS | 00:23:41.507 | 00:47:46.605 | 01:11:53.458 | SANTA ROSA | |||
3 | 173 | MAURINO MAURO | 00:23:07.890 | 00:47:17.650 | 01:12:49.717 | HUINCA RENANCO | |||
4 | 160 | FALCON OSY | 00:23:44.770 | 00:48:36.070 | 01:13:30.820 | LABOULAYE | |||
5 | 156 | ORDOÑEZ FACUNDO | 00:23:44.007 | 00:48:35.240 | 01:13:32.163 | TRENEL | |||
6 | 157 | CAVIERES IGNACIO | 00:23:41.870 | 00:50:17.287 | 01:15:56.473 | HUINCA RENANCO | |||
7 | 168 | ABBA IGNACIO | 00:24:42.487 | 00:51:16.660 | 01:17:49.330 | HUINCA RENANCó | |||
8 | 150 | VANGEL MATIAS | 00:24:41.063 | 00:51:18.273 | 01:17:57.043 | SANTA ROSA | |||
9 | 161 | PERALTA EMMANUEL | 00:25:12.287 | 00:51:38.327 | 01:17:59.940 | GENERAL VILLEGAS | |||
10 | 172 | ROSALES DANIEL | 00:24:43.320 | 00:51:37.883 | 01:19:35.730 | HUINCA RENANCO | |||
11 | 167 | SANCHEZ ANDRES | 00:26:37.927 | 00:55:39.240 | 01:23:50.943 | INTENDENTE ALVEAR | |||
12 | 164 | ESPINOSA NERI | 00:26:55.440 | 00:54:52.590 | 01:24:15.747 | INTENDENTE ALVEAR | |||
13 | 171 | CAMPOS EDUARDO | 00:28:39.683 | 00:58:01.647 | 01:28:24.013 | REALICO | |||
14 | 166 | HERNANDEZ SERGIO ABEL | 00:28:14.183 | 00:58:03.467 | 01:28:26.687 | INTENDENTE ALVEAR | |||
15 | 165 | SEIJO LEANDRO | 00:32:38.627 | 01:07:15.763 | 01:43:20.800 | RANCUL | |||
DNF | 169 | ABBA MARTíN | 00:27:25.040 | HUINCA RENANCó | |||||
Promo Varones B | |||||||||
1 | 201 | KUHM RENE | 00:23:36.003 | 00:48:15.337 | 01:13:10.240 | EDUARDO CASTEX | |||
2 | 227 | KRAMER HERNAN | 00:24:21.053 | 00:49:57.277 | 01:15:31.563 | SANTA ROSA | |||
3 | 225 | VICCIATTI CRISTIAN | 00:24:20.167 | 00:49:57.130 | 01:15:33.237 | INGENIERO LUIGGI | |||
4 | 221 | GUERRERO FEDERICO HERNAN | 00:24:22.517 | 00:49:56.330 | 01:15:34.247 | AMéRICA | |||
5 | 209 | VICENTE DANIEL | 00:24:21.070 | 00:49:55.177 | 01:15:34.857 | INGENIERO LUIGGI | |||
6 | 215 | SUAREZ CLAUDIO | 00:24:20.240 | 00:49:55.620 | 01:15:35.480 | PARERA | |||
7 | 237 | AMSE ARIEL MAXIMILIANO | 00:24:22.527 | 00:50:57.733 | 01:17:31.473 | SANTA ROSA | |||
8 | 211 | BARRIO SAUL | 00:24:20.177 | 00:50:25.233 | 01:17:38.447 | ALTA ITALIA | |||
9 | 210 | RIGAL FABIAN RAUL | 00:24:55.187 | 00:51:35.387 | 01:17:39.083 | EDUARDO CASTEX | |||
10 | 208 | PUEBLA JORGE ANDRES | 00:25:11.373 | 00:51:36.657 | 01:18:52.380 | EDUARDO CASTEX | |||
11 | 206 | ROMERO MARIO | 00:25:29.763 | 00:52:17.857 | 01:19:33.630 | PARERA | |||
12 | 233 | SOSA DARIO EXEQUIEL | 00:25:30.007 | 00:52:18.883 | 01:19:43.993 | GRAL.VILLEGAS | |||
13 | 222 | ELENCHUK MARCELO ROY | 00:25:41.847 | 00:52:59.220 | 01:20:19.213 | INTENDENTE ALVEAR | |||
14 | 202 | WILBERGER BUEZAS MARIANO | 00:25:46.743 | 00:53:00.903 | 01:20:33.430 | SANTA ROSA | |||
15 | 220 | SOSTILLO LUCAS | 00:26:22.923 | 00:53:02.023 | 01:21:16.637 | PARERA | |||
16 | 223 | ARDOHAIN LEOPOLDO | 00:27:04.207 | 00:54:36.160 | 01:22:28.090 | SANTA ROSA | |||
17 | 203 | ARDOHAIN PEDRO | 00:27:04.217 | 00:54:36.770 | 01:22:29.307 | SANTA ROSA | |||
18 | 236 | DISTEFANO MANUEL | 00:24:56.447 | 00:52:19.283 | 01:22:47.650 | COLONIA BARON | |||
19 | 238 | CEBALLOS JOSE SEBASTIAN | 00:26:54.143 | 00:55:00.983 | 01:23:32.117 | SANTA ROSA | |||
20 | 218 | MERCADO CARLOS | 00:26:17.420 | 00:54:17.620 | 01:23:43.110 | ALTA ITALIA | |||
21 | 214 | LARA ALDO ALFREDO | 00:26:20.900 | 00:54:17.373 | 01:23:44.053 | REALICO | |||
22 | 229 | NIEVAS OSCAR | 00:26:53.240 | 00:55:39.757 | 01:26:35.503 | INTENDENTE ALVEAR | |||
23 | 235 | TOMASELLI SIMON | 00:28:20.820 | 00:57:42.997 | 01:28:05.217 | GENERAL VILLEGAS | |||
24 | 230 | PEREYRA RICARDO | 00:28:36.380 | 00:58:31.390 | 01:28:57.943 | ADOLFO VAN PRAET | |||
25 | 231 | ARIN JOSE IGNACIO | 00:29:31.277 | 01:01:24.463 | 01:37:25.987 | GENERAL PICO | |||
Promo Varones C | |||||||||
1 | 183 | ROMERO WALTER | 00:24:02.403 | 00:49:36.230 | 01:15:16.740 | SANTA ROSA | |||
2 | 180 | BORSANI DIEGO | 00:24:02.327 | 00:49:37.267 | 01:16:33.370 | HUINCA RENANCO | |||
3 | 199 | ODETO DAVID | 00:24:35.197 | 00:50:57.767 | 01:17:10.520 | GENERAL PICO | |||
4 | 186 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 00:24:51.383 | 00:50:57.963 | 01:17:17.623 | COLONIA BARON | |||
5 | 185 | GOMEZ DANIEL HUMBERTO | 00:25:09.773 | 00:52:00.023 | 01:19:13.870 | PARERA | |||
6 | 194 | CHIARI DANIEL RUBEN | 00:25:27.783 | 00:52:01.240 | 01:19:14.737 | REALICO | |||
7 | 182 | CAMPO MARCELO | 00:25:28.950 | 00:52:01.873 | 01:19:16.437 | INGENIERO LUIGGI | |||
8 | 187 | BIDART JOSE LUIS | 00:26:01.773 | 00:52:42.780 | 01:19:22.060 | TRES ALGARROBOS | |||
9 | 192 | LUCERO JORGE DAVID | 00:25:25.600 | 00:52:22.980 | 01:19:45.517 | VILLA VALERIA | |||
10 | 189 | ROBLEDO HUGO | 00:24:50.450 | 00:51:58.653 | 01:23:00.010 | GENERAL PICO | |||
11 | 198 | FALCON MIGUEL ANGEL | 00:27:10.940 | 00:55:42.077 | 01:24:25.257 | LABOULAYE | |||
12 | 181 | CANTELMI RICARDO | 00:28:29.590 | 00:58:29.993 | 01:29:42.897 | INGENIERO LUIGGI | |||
13 | 184 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:28:28.413 | 00:58:25.783 | 01:30:32.013 | EDUARDO CASTEX | |||
14 | 190 | CRIADO, Mauricio Eugenio | 00:27:49.300 | 00:59:52.097 | 01:35:45.767 | CALEUFú | |||
15 | 193 | TORTU ALDO DAVID | 00:29:35.363 | 01:02:00.577 | 01:35:47.843 | SERRANO | |||
16 | 197 | CIAFFONI ROBERTO | 00:39:41.205 | 01:18:08.730 | 01:59:21.443 | SANTA ROSA | |||
Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | Finish | Ciudad | ||||
Categoría: Cicloturista Damas | |||||||||
1 | 297 | TOLEDO CARINA | 00:33:38.040 | 01:10:15.477 | ALTA ITALIA | ||||
2 | 299 | AVILA ROCIO | 00:34:54.177 | 01:12:21.067 | REALICO | ||||
3 | 269 | MARTIN ELIZABETH | 00:34:53.917 | 01:13:28.963 | INTENDENTE ALVEAR | ||||
Categoría: Cicloturista Varones | |||||||||
1 | 271 | MORENO HERNAN ARIEL | 00:26:00.747 | 00:52:47.420 | GENERAL PICO | ||||
2 | 282 | BAZ FABIO | 00:26:09.473 | 00:53:14.533 | EDUARDO CASTEX | ||||
3 | 267 | DENIS RODRIGUEZ | 00:26:29.877 | 00:54:07.093 | GENERAL PICO | ||||
4 | 278 | SOSA CRISTIAN MARTIN | 00:26:58.847 | 00:55:35.433 | SANTA ROSA | ||||
5 | 274 | PAEZ CARLOS | 00:27:41.783 | 00:56:08.670 | TOAY | ||||
6 | 287 | COSCIO JUAN MANUEL | 00:28:00.737 | 00:56:55.040 | SANTA ROSA | ||||
7 | 293 | VERDE GUILLERMO | 00:28:33.927 | 00:57:35.773 | REALICO | ||||
8 | 283 | CALDERON JOSE MARIA | 00:29:00.580 | 00:58:03.540 | PICHI HUINCA | ||||
9 | 288 | AVILA GUILLERMO | 00:29:00.590 | 00:58:17.440 | REALICO | ||||
10 | 277 | KRENZ HORACIO | 00:28:44.983 | 00:59:24.890 | SANTA ROSA | ||||
11 | 289 | CAREGGIO MARCOS | 00:28:47.227 | 01:01:09.283 | CALEUFU | ||||
12 | 279 | HERNANDEZ CLAUDIO ANTONIO | 00:30:09.187 | 01:03:39.187 | SANTA ROSA | ||||
13 | 292 | OTAMENDI PABLO | 00:32:28.557 | 01:06:35.220 | SANTA ROSA | ||||
14 | 291 | CASADO DARIO JUAN | 00:33:04.947 | 01:08:00.050 | REALICO | ||||
15 | 276 | LASTRE JUAN SEBASTIAN | 00:32:30.393 | 01:08:45.807 | SANTA ROSA |
Resultados Fuente: Pampeanos Deportes y Desafios