
En la gran carrera de La Pampa, Emilse Rosales y Yésica Cantelmi lograron ganar en sus categorías tras recorrer 80 kilómetros. El ciclista Ariel Bilbao sufrió una caída pero se recuperó llegando con buen tiempo.
La competencia del fin de semana en Toay, sin dudas, fue una dura carrera debido al terreno, que por la falta de lluvia, se complicó mucho más.
En el Rally Endurance de La Pampa participaron 650 corredores de todas las categorías, esta vez si se le dio a Yesica Cantelmi que logró la General en Damas.
Logros con sangre luiggense
En Pro Damas, Yésica Cantelmi con sangre luiggense, llegó primera en los 80 km con un tiempo total de 02:49:37.377 y obtuvo la general en Damas.
En la categoría Damas Master A1, la representante de Ingeniero. Luigi, Emilse Rosales llegó primera en los 80 km con un tiempo de algo más de 3 horas, con un nivel impresionante que supera tras cada carrera, logrando estar entre las mejores mujeres ciclistas del centro del país.
En tanto el único representante masculino en la categoría Promo C fue Ariel Bilbao, que terminó en el puesto 24 en los 40 km. Tras una dura caída retomó la competencia y logró un tiempo de 01:52:59.963.
Más fotos de los luiggenses.
Clasificación General del Rally Endurance en Toay
GENERAL DAMAS | ANDRÉS CANTELMI | Yesica | ||||
GENERAL MASC. | BARRIENTOS | Julian | ||||
Pos. | Chip | Apellido | Nombre | Finish | Ciudad | |
Distancia 80 Km. | ||||||
Damas Elite | ||||||
1 | DD00603 | MOLINA | Betiana | 03:09:49.707 | General Acha | |
2 | DD00605 | BEIERBACH | Yanina | 03:10:07.783 | Toay | |
3 | DD00602 | BASTIA | Lucia | 03:23:13.867 | Plottier | |
4 | DD00606 | SANCHEZ | Elena | 03:50:25.847 | Catriel | |
5 | DD00626 | PAZ | Maria Eugenia | 03:55:09.980 | Casbas | |
Damas Master A1 | ||||||
1 | DD00599 | ROSALES | Emilse | 03:00:53.710 | Ingeneiero Luiggi | |
2 | DD00608 | FELIX | Jimena | 03:00:54.997 | General Pico | |
3 | DD00611 | LORENZO | Victoria | 03:12:32.783 | Loberia | |
4 | DD00607 | SIMONI | Lina | 03:33:37.097 | TOAY | |
5 | DD00610 | JOCANO | Noelia | 03:35:10.027 | Quequen | |
6 | DD00612 | MORA | Vanesa | 04:09:40.115 | 25 de mayo | |
Damas Master A2 | ||||||
1 | DD00613 | RUIZ | Samanta | 03:00:54.910 | Pilar | |
2 | DD00614 | TARAMARCAZ | Lujan Maria | 03:20:50.577 | General Pico | |
3 | DD00616 | ARANEA | Soledad | Viedma | ||
Damas Master B1 | ||||||
1 | DD00623 | HIRTZ | Lorena | 02:58:48.047 | GENERAL ACHA | |
2 | DD00631 | RINCON | Mirna | 03:10:17.047 | SANTA ROSA | |
3 | DD00622 | ARIAS | Laura Jacinta | 03:24:51.517 | Pellegrini | |
4 | DD00630 | QUIROGA | Valeria | 03:34:08.440 | General Pico | |
5 | DD00628 | PARINI | Veronica Alicia | 03:37:05.140 | General Pico | |
6 | DD00619 | QUIROGA | Yanina | 03:46:55.473 | pedro luro | |
7 | DD00633 | MENDEZ | Noelia | 03:53:48.197 | Catriel | |
8 | DD00621 | SCHWERDT | Leticia | 03:54:55.530 | Plottier | |
9 | DD00617 | DUMRAUF | Lorena Andrea | 03:58:41.680 | Juan A. Pradere | |
10 | DD00632 | FERNANDEZ | Nora | San Ant. Oeste | ||
11 | DD00635 | RODRÍGUEZ | Ana Carla | Necochea | ||
12 | DD00620 | SARAN | Celeste | 03:26:16.077 | Gral pico | |
Damas Master B2 | ||||||
1 | DD00639 | ESCOBAR | Claudia Alejandra | 03:16:18.343 | San Nicolás | |
2 | DD00637 | BALLARENA | María Belén | 03:29:47.970 | Bahía Blanca | |
3 | DD00584 | ROJAS | Mary | 03:29:50.973 | Rio Tercero | |
4 | DD00636 | ARIAS | Gladys Elena | 03:33:54.067 | Medanos | |
5 | DD00644 | SANCHEZ |
Maria De Los Angeles
|
03:44:43.443 | pellegrini | |
6 | DD00643 | SANCHEZ | Maria Dolores | 03:58:40.860 | pellegrini | |
7 | DD00640 | ARENA | Liliana | 03:59:23.977 | Buenos Aires | |
8 | DD00638 | CASETTARI | Laura | 04:02:36.227 | Hudson | |
9 | DD00641 | GARCIA | Selva Roxana | 04:23:15.112 | Catrilo | |
Damas Master C1 | ||||||
1 | DD00645 | ALSINA | Claudia | 03:18:56.037 | Bragado | |
2 | DD00651 | GIGENA |
Cristina De Los Angeles
|
03:42:54.257 | General Acha | |
3 | DD00646 | GARCIA | Selva Rosana | 03:53:46.847 | catrilo | |
4 | DD00650 | ORELLANO | Patricia | 03:58:41.550 | lincoln | |
5 | DD00648 | MEYER | Maria Victoria | Santa Rosa | ||
Damas Master C2 | ||||||
1 | DD00652 | GOROSITO | Patricia | 25 de mayo | ||
Pro Damas | ||||||
1 | DD00600 | ANDRÉS CANTELMI | Yesica | 02:49:37.377 | General Pico (nacida en Luiggi) | |
2 | DD00601 | PEREZ | Carolina | 02:55:07.267 | mar del plata | |
3 | DD00615 | SOLERA | Carolina | 03:00:10.637 | Santa Rosa | |
4 | DD00653 | MERCAU | Erminda Rafaela | 03:00:12.427 | Merlo | |
Elite | ||||||
1 | DD00863 | ROVIRA | Gonzalo | 02:34:00.280 | Santa Rosa | |
2 | DD00862 | ROVIRA | Mauricio | 02:34:00.323 | Santa Rosa | |
3 | DD00852 | BIEN | Pablo Manuel | 02:37:31.490 | Bahia Blanca | |
4 | DD00856 | ROLDÁN | Jose Luis | 02:38:55.550 | Santa Rosa | |
5 | DD00854 | MENDIVE | Juan Ignacio | 02:39:47.570 | Tres lomas | |
6 | DD00547 | GIANINI | Gabriel | 02:40:11.680 | Mar del Plata | |
7 | DD00861 | PEDUTO | Julian | 02:44:58.057 | Santa Rosa | |
8 | DD00864 | SANTIAGO | Roumel | 02:45:18.953 | Santa Rosa | |
9 | DD00853 | LOPEZ | Sebastián | 02:48:41.677 | Alberti | |
10 | DD00867 | BOHNET | Adrian | 02:50:35.297 | Macachin | |
11 | DD00858 | MERCURI | Pablo | 02:51:57.467 | bahia blanca | |
12 | DD00859 | ANCIN | Nicolas | 02:53:19.870 | General pico | |
13 | DD00857 | LAFFEUILLADE | Justino | 02:57:44.837 | Santa Rosa | |
14 | DD00860 | GIGENA | Fernando | 03:01:07.673 | Santa Rosa | |
15 | DD00866 | CANEO | Fernando | 03:06:51.330 | General Acha | |
16 | DD00871 | CALEGARI | Francisco | 03:28:08.243 | Colonia Barón | |
17 | DD00868 | PAINEMAL | Neri | 03:32:49.297 | San Ant. Oeste | |
18 | DD00851 | ALANIZ | Brian | 03:45:04.227 | Catriel | |
19 | DD00855 | MORALES | Mauricio | Garin | ||
20 | DD00865 | ROLDA | Jose | Santa Rosa | ||
21 | DD00869 | CURBELO | Dimas | Rancul | ||
PRO Masculino | ||||||
1 | DD00891 | BARRIENTOS | Julian | 02:26:07.347 | Santa Rosa | |
2 | DD00893 | MATIAS | Prieto | 02:27:26.580 | Alta Gracia | |
3 | DD00878 | HIDALGO | Miguel | 02:28:24.247 | Merlo | |
4 | DD00881 | ZATO | Rene | 02:29:04.723 | carlos casares | |
5 | DD00540 | SPON | Elias | 02:30:21.620 | General Acha | |
6 | DD00575 | MARTINEZ | Claudio | 02:30:36.050 | Necochea | |
7 | DD00885 | MULLER | Mauricio Waldemar | 02:30:40.817 | Santa Rosa | |
8 | DD00879 | ORTIZ | Matias | 02:32:06.937 | bragado | |
9 | DD00889 | CORIA | Omar | 02:32:28.880 | General Acha | |
10 | DD00572 | PEREYRA | Juan Pablo | 02:33:49.707 | General Cabrera | |
11 | DD00834 | PANSA | Carlos | 02:34:57.660 | santa rosa | |
12 | DD00883 | DAL SECCO | Paulino | 02:38:09.867 | Santa Rosa | |
13 | DD00884 | GONZALEZ | Jorge | 02:38:10.777 | General Acha | |
14 | DD00888 | AIMAR | Alejandro | 02:39:10.090 | Toay | |
15 | DD00890 | CATINI | Leonardo Ezequiel | 02:42:43.440 | General Pico | |
16 | DD00567 | ALLASINO | Jose | 02:45:33.343 | General Deheza | |
17 | DD00578 | SCHLAPS | Cristian | 02:52:55.787 | Santa Rosa | |
18 | DD00594 | LLULL | Juan Crus | 03:06:23.310 | Toay | |
19 | DD00596 | LARGAYOLI | Rodolfo | 03:06:23.347 | Santa Rosa | |
20 | DD00595 | ABASCAL | Alexis | 03:06:23.643 | Santa Rosa | |
21 | DD00571 | DEL FRAINE | Sergio | 03:23:13.590 | Rio Cuarto | |
22 | DD00892 | LAGUNA | German | 03:28:08.377 | Colonia Baron | |
23 | DD00886 | RAFFLER | Juan Pablo | Viedma | ||
24 | DD00887 | TORRA | Nicolás | Toay | ||
Sub 23 | ||||||
1 | DD00587 | DELBALDO | Giovanni | 02:37:24.590 | Rojas | |
2 | DD00873 | FERNANDEZ | Marcos | 02:42:51.803 | Santa Rosa | |
3 | DD00872 | PRAIZ | Matias | 02:45:19.855 | Laprida | |
4 | DD00592 | PETRILI | Rogelio | 02:45:40.133 | general Villegas | |
5 | DD00875 | PONZO | Joan | 02:48:22.467 | Toay | |
6 | DD00877 | JENSEN | Blas | 02:50:27.827 | Santa Rosa | |
7 | DD00876 | SILVA | Maximiliano | 02:55:58.933 | Santa Rosa | |
8 | DD00874 | BAUDAUX | Agustin | Santa Rosa | ||
Master A1 | ||||||
1 | DD00803 | FRITZ | Eduardo | 02:32:14.180 | La Plata | |
2 | DD00804 | MIGNACO | Leandro | 02:32:16.293 | Alberti | |
3 | DD00798 | GARCIA | Cristian | 02:36:35.753 | Miguel riglos | |
4 | DD00805 | ORTIZ | Leo | 02:37:30.907 | Santa rosa | |
5 | DD00812 | GIMENEZ | Horacio | 02:38:31.220 | Santa rosa | |
6 | DD00573 | RODRIGUEZ | Wilson | 02:39:09.807 | Dorila | |
7 | DD00810 | VIANO | Sergio | 02:41:18.557 | general villegas | |
8 | DD00806 | VISENZ | Julio | 02:43:28.783 | General Acha | |
9 | DD00811 | ECHEVERRIA | Franco | 02:43:29.547 | Santa Rosa | |
10 | DD00800 | NEIVIRT | Gabriel | 02:44:26.207 | General Pico | |
11 | DD00799 | LOCHBAUM | Daniel | 02:46:16.473 | Río Colorado | |
12 | DD00807 | MEDERO | Lucas | 02:46:38.133 | General pico | |
13 | DD00580 | BERNASCONI | Francisco | 02:51:07.633 | Trenque lauquen | |
14 | DD00796 | DIETRICH | Fernando | 02:51:58.107 | Villa Elisa | |
15 | DD00794 | ARANDA | Miguel Ángel | 02:51:59.043 | Guatraché | |
16 | DD00801 | SCHERGER | Fernando Rubén | 02:54:00.177 | Pedro Luro | |
17 | DD00565 | ZUCCHELLI | Victor | 02:54:46.697 | Parera | |
18 | DD00808 | ROQUEL | Nestor | 02:55:33.377 | Toay | |
19 | DD00797 | FUNES | Diego Rafael | 02:55:45.230 | Pedro luro | |
20 | DD00802 | RODRIGUEZ | Pablo | 02:57:12.527 | Parera | |
21 | DD00809 | SANTANDER | Eduardo Nelson | 02:59:28.510 | Santa Rosa | |
22 | DD00814 | HAEDO | Rafa | 03:01:05.123 | Catriel | |
23 | DD00795 | BERTI | Facundo | 03:04:49.057 | Pedro Luro | |
24 | DD00815 | TORCIVIA | Martin | 03:18:40.587 | Santa Lucia | |
Master A2 | ||||||
1 | DD00828 | CAMUSSO | Javier | 02:32:27.133 | Rio Tercero | |
2 | DD00831 | SAUCO | Fernando | 02:32:38.770 | Bragado | |
3 | DD00900 | RIVERO | Fernando | 02:32:54.747 | Rio Tercero | |
4 | DD00545 | FRIAS | Emilio | 02:36:19.983 | General Pico | |
5 | DD00820 | CARDOSO | Marcelo | 02:37:00.947 | Bahia Blanca | |
6 | DD00823 | ESCUDERO | Pablo | 02:38:30.830 | santa rosa | |
7 | DD00836 | VILLEGAS | Marcos | 02:40:56.207 | General Pico | |
8 | DD00849 | SIERRA | Rodrigo | 02:41:14.683 | santa rosa | |
9 | DD00816 | ALVAREZ | Dario | 02:42:59.753 | Toay | |
10 | DD00842 | KIHN | Silvio German | 02:47:31.510 | carhue | |
11 | DD00825 | LAGO | Juan Pablo | 02:48:03.803 | General Villegas | |
12 | DD00827 | MIRANDA | Carlos | 02:48:40.647 | Medanos | |
13 | DD00844 | VALENCIA | Marcelo | 02:50:14.220 | General Acha | |
14 | DD00833 | HERRERO SUAREZ | Guido Gonzalo | 02:53:07.617 | Santa Rosa | |
15 | DD00847 | PASCUA | Lucas Daniel | 02:53:36.840 | Colonia Barón | |
16 | DD00821 | CLARO | Sebastian Luis | 02:54:14.983 | Santa Rosa | |
17 | DD00824 | GÓMEZ | Adrian Cesar | 02:54:35.750 | Venado tuerto | |
18 | DD00830 | SAEZ | Fabio Gabriel | 02:55:07.393 | Plottier | |
19 | DD00848 | RUIZ | Claudio | 02:55:44.783 | Santa Rosa | |
20 | DD00817 | BERNARDO | Alejandro | 02:59:24.127 | Santa rosa | |
21 | DD00841 | GUEVARA | Darío Miguel | 02:59:57.503 | Toay | |
22 | DD00843 | LOPEZ | Daniel Enrique | 03:00:17.283 | Necochea | |
23 | DD00839 | CIANCAGLINI | Alberto | 03:09:18.693 | Quequen | |
24 | DD00838 | CASSOLA | Juan Pablo | 03:09:47.970 | Trenel | |
25 | DD00832 | GARCIA | Juan Manuel | 03:14:16.670 | Santa Rosa | |
26 | DD00837 | ARÁMBULO | Diego | 03:16:47.827 | Toay | |
27 | DD00822 | CUARANTA | Sebastian Ricardo | 03:17:53.760 | Intendente alvear | |
28 | DD00846 | JENSEN | Martín | 03:31:36.583 | Santa Rosa | |
29 | DD00826 | MIRANDA | Carlos Teodoro | Medanos | ||
30 | DD00829 | HAAG | Ezequiel | Puan | ||
31 | DD00845 | POMAR | Yair | Carlos Casares | ||
32 | DD00542 | VASALLO | Emanuel | Trenel | ||
33 | DD00835 | RING | Cristian | Santa Rosa | ||
Master B1 | ||||||
1 | DD00728 | PRATTO | Mauricio | 02:30:14.143 | Alberti | |
2 | DD00725 | CAPRIFOGLIO | Martin | 02:30:14.940 | chivilcoy | |
3 | DD00714 | LASTIRI | Sebastián | 02:34:35.047 | Santa rosa | |
4 | DD00590 | ULLUA | Pablo | 02:37:33.037 | Santa Rosa | |
5 | DD00734 | MEDINA | Waldo | 02:38:08.083 | Santa Rosa | |
6 | DD00736 | MORALES | Mario Gabriel | 02:39:30.813 | chivilcoy | |
7 | DD00898 | DELLACASA | Diego | 02:40:11.180 | Rio Tercero | |
8 | DD00737 | POLLY | Fabio | 02:40:57.643 | Pehuajo | |
9 | DD00717 | PRETI | Mario | 02:41:07.500 | Colon | |
10 | DD00894 | LOPEZ | Gustavo | 02:41:29.727 | General Acha | |
11 | DD00721 | VALLEJO | Tomas Hector | 02:42:10.690 | Santa Isabel | |
12 | DD00715 | LLANOS | Gaton | 02:43:51.983 | Necochea | |
13 | DD00718 | RAMOS | Jorge | 02:45:49.717 | Bragado | |
14 | DD00743 | BOHNET | David | 02:46:54.107 | macachin | |
15 | DD00739 | PEON | Gabriel | 02:48:34.430 | ||
16 | DD00731 | BUETI | Arnaldo | 02:50:19.937 | Toay | |
17 | DD00748 | SPON | Jorge Tomas | 02:50:30.340 | general acha | |
18 | DD00732 | LUJÁN | Juan | 02:51:05.563 | Santa rosa | |
19 | DD00716 | MONHAISER | Martin | 02:53:47.620 | Santa Rosa | |
20 | DD00711 | DELGADO | Ezequiel | 02:54:25.937 | bahia blanca | |
21 | DD00740 | CORDOBA | Javier Luis | 02:55:00.703 | Santa Rosa | |
22 | DD00741 | BENEDETTI | Javier | 02:55:13.260 | Trenque Lauquen | |
23 | DD00712 | HERVITH | Javier | 02:55:14.977 | La Plata | |
24 | DD00738 | VIDELA | Alejandro | 02:57:26.480 | General Pico | |
25 | DD00730 | BONGIOVANI | Diego | 02:57:56.413 | santa rosa | |
26 | DD00723 | ESCOBAR | Leandro Gaston | 03:00:24.750 | Gral pico | |
27 | DD00710 | BARMANSCHE | Diego Hernan | 03:03:24.587 | Medanos | |
28 | DD00724 | KIRIACHEK | Andres | 03:05:19.493 | Santa rosa | |
29 | DD00726 | CORDOBA | Santiago | 03:10:03.393 | Santa Rosa | |
30 | DD00747 | HORODESKI | Javier | 03:13:55.223 | Bernardo Larroude | |
31 | DD00713 | LANFRANCHI | Patricio | 03:16:56.330 | chivilcoy | |
32 | DD00749 | CHURRUCA | Sergio | 03:17:49.533 | Trenque lauquen | |
33 | DD00896 | FLORES | Pablo | 03:49:49.947 | Casbas | |
34 | DD00566 | LINCK | Ivan | 03:56:19.220 | Huinca Renanco | |
35 | DD00722 | ESCOBAR | Leandro Gaston | Gral pico | ||
36 | DD00727 | PASCUAL | Gaston Jesus | Chivilcoy | ||
37 | DD00729 | ZAYAS | Gustavo | Santa Rosa | ||
38 | DD00742 | BESSONE | Santiago | trelew | ||
39 | DD00744 | BRAÑAS | Juan Cruz | Santa Rosa | ||
40 | DD00745 | CARUGO | Ricardo Damian | San Antonio Oeste | ||
41 | DD00750 | DIESER | Daniel | Santa Rosa | ||
42 | DD00746 | DIAZ | Rosendo Javier | SALAZAR | ||
Master B2 | ||||||
1 | DD00899 | SCLAUZERO | Guillermo | 02:30:54.270 | Rio Tercero | |
2 | DD00586 | RUIZ | Lito | 02:35:07.817 | Rojas | |
3 | DD00764 | ZIGLER | Juan Carlos | 02:37:24.670 | General Pico | |
4 | DD00775 | ORTIZ | Jose | 02:41:39.957 | General Pico | |
5 | DD00791 | ROTUNDO | Pablo | 02:42:09.893 | Campana | |
6 | DD00776 | PALAZZO | Hugo Guillermo | 02:44:21.710 | Chivilcoy | |
7 | DD00548 | MALNIS | Fabricio | 02:44:46.610 | Santa Rosa | |
8 | DD00589 | ULLUA | Gustavo | 02:44:51.823 | Santa Rosa | |
9 | DD00756 | FUNES | Raul | 02:46:26.307 | Santa rosa | |
10 | DD00781 | BEDECARRÁS | Gastón | 02:46:27.440 | Quemu Quemu | |
11 | DD00787 | PARDO | Roberto Carlos | 02:46:40.787 | daireaux | |
12 | DD00570 | ESTERMAN | Edgardo | 02:47:26.143 | Rio Cuarto | |
13 | DD00772 | FARCHETTO | Sergio Rufo | 02:47:45.557 | quemu quemu | |
14 | DD00758 | GONCALVEZ | Marcelo | 02:47:47.810 | Bragado | |
15 | DD00792 | DIAZ | Jose Luis | 02:49:36.023 | Santa Rosa | |
16 | DD00779 | ESPINDOLA | Marcelo | 02:51:24.247 | Santa Rosa | |
17 | DD00765 |
BENEITEZ HERNANDEZ
|
Martin Fabian | 02:51:24.947 | Toay | |
18 | DD00769 | PELIZZARI | Patricio Óscar | 02:52:37.027 | Santa Rosa | |
19 | DD00761 | ORUETA | Sergio | 02:52:44.437 | Santa Rosa | |
20 | DD00753 | FERNANDEZ | Alejandro Javier | 02:52:54.363 | Caba | |
21 | DD00767 | CAROLA | Mario Oscar | 02:53:09.983 | Carhué | |
22 | DD00588 | PICO | Jorge | 02:57:53.203 | Santa Rosa | |
23 | DD00784 | GAMONDI | Aldo Orfel | 02:58:16.563 | Necochea | |
24 | DD00763 | SALABERRY | Sergio | 02:58:34.483 | Santa Rosa | |
25 | DD00778 | URRUTI | Ariel | 02:58:38.913 | Santa Rosa | |
26 | DD00785 | LEIS | Ruben | 03:00:09.393 | Santa Rosa | |
27 | DD00579 | ROCCA | Mario A. | 03:00:12.340 | Gral pico | |
28 | DD00780 | WILBERGER | Cesar | 03:02:29.397 | General Acha | |
29 | DD00759 | MARTINEZ | Sergio Silvestre | 03:03:18.607 | san francisco | |
30 | DD00782 | CASCIO | Pablo | 03:04:04.593 | Arroyo Corto | |
31 | DD00789 | QUIROGA | Alejandro Daniel | 03:04:22.607 | Santa Rosa | |
32 | DD00790 | ROSSI | Jose | 03:06:35.223 | Juan n fernandez | |
33 | DD00752 | CAMERLINCKX | Gustavo | 03:07:05.773 | General Pico | |
34 | DD00757 | GARRO | Alejandro | 03:07:06.147 | General Pico | |
35 | DD00754 | FISCHER | Ernesto Pablo | 03:12:15.527 | Alberti | |
36 | DD00541 | SATARAIN | Hernan | 03:12:16.243 | Pellegrini | |
37 | DD00786 | PAINEMAL | Carlos Daniel | 03:16:27.453 | San Antonio Oeste | |
38 | DD00539 | FERNANDEZ | Gabriel | 03:21:03.550 | Santa Rosa | |
39 | DD00766 | BRETONES | Hector Ariel | 03:26:33.960 | Casbas | |
40 | DD00774 | MASANTI | Adrian Hernando | 03:26:43.263 | Villa del Busto | |
41 | DD00597 | BERCECHE | Fernando | 03:27:31.777 | Santa Rosa | |
42 | DD00777 | SHERRIFF | Jorge Luis | 03:29:31.750 | Santa Rosa | |
43 | DD00783 | CEPEDA | Sebastias | 03:32:05.913 | General Pico | |
44 | DD00773 | MALNIS | Jose Luis | 03:33:48.603 | Toay | |
45 | DD00768 | ORTIZ | Gustavo | Rojas | ||
46 | DD00770 | BENEITEZ | Martin Fabian | Toay | ||
47 | DD00598 | SCHWALLIER | Julio Cesar | Villa Regina | ||
48 | DD00544 | BOHNET | Roberto | Macachin | ||
49 | DD00771 | CORDOBA | Alejandro | Santa Rosa | ||
Master C1 | ||||||
1 | DD00677 | BONOMI | Alberto | 02:44:23.767 | San cayetano | |
2 | DD00549 | AMAYA | Oscar | 02:45:26.067 | Venado tuerto | |
3 | DD00662 | CABRERA | Marcos David | 02:46:00.540 | general pico | |
4 | DD00683 | HERRERO | Claudio | 02:49:13.517 | Bahia Blanca | |
5 | DD00675 | REYES | Marcelo | 02:51:22.687 | Plotier | |
6 | DD00684 | JEGER | Ariel | 02:54:07.097 | Catrilo | |
7 | DD00688 | ROBLEDO | Rubén | 02:56:06.947 | General Pico | |
8 | DD00668 | VILLALBA | Carlos | 02:56:34.300 | General pico | |
9 | DD00661 | BUFFARINI | Sandro Ricardo | 02:57:52.110 | Trenque Lauquen | |
10 | DD00682 | CORREA | Francisco | 02:58:30.877 | Quequén | |
11 | DD00593 | ALOU | Claudio | 03:00:04.620 | Santa Rosa | |
12 | DD00689 | ALVAREZ | Sergio | 03:01:37.650 | General Acha | |
13 | DD00666 | MOLINA | Manuel | 03:01:42.477 | laprida | |
14 | DD00670 | BRAVO | Hector Horacio | 03:01:50.600 | Santa Rosa | |
15 | DD00672 | ORTEGA | Juan Carlos | 03:03:05.027 | General Acha | |
16 | DD00676 | BAUDRACCO | Marcelo | 03:04:34.297 | General Pico | |
17 | DD00669 | YAÑEZ | Juan Carlos | 03:04:34.590 | Bragado | |
18 | DD00660 | ARRIETA LOPEZ | Marcelo | 03:05:04.493 | General Pico | |
19 | DD00679 | CAMPELLO | Carlos | 03:05:33.047 | Santa Rosa | |
20 | DD00543 | ROMERO | Nestor | 03:07:11.573 | Victorica | |
21 | DD00686 | PELLEGRINO | Omar | 03:09:20.613 | Toay | |
22 | DD00581 | PUIGÌNOS | Jorge | 03:11:43.593 | Santa Rosa | |
23 | DD00695 | STADLER | Juan José | 03:12:40.433 | Santa Rosa | |
24 | DD00681 | CARDOZO | Juan Carlos | 03:12:51.213 | Santa Rosa | |
25 | DD00673 | PAGLIERI | Gustavo Luis | 03:13:54.837 | Lincoln | |
26 | DD00664 | FRACCA | Juan Jose | 03:15:48.287 | santa rosa | |
27 | DD00692 | DOMAICA | German Luis | 03:22:51.913 | Necochea | |
28 | DD00663 | DEGIOVANANGELO | Marcelo | 03:23:55.880 | Juan Jose Paso | |
29 | DD00694 | MARQUEZ | Miguel | 03:25:39.313 | trenque lauquen | |
30 | DD00667 | RABINO | Cristian Javier | 03:26:49.477 | Bahía Blanca | |
31 | DD00693 | MAROTTA | Jorge | 03:39:00.780 | Bahía Blanca | |
32 | DD00691 | CARDENAS | Ricardo Raul | 03:57:50.827 | Casbas | |
33 | DD00665 | MIÑO | Luis | Pilar | ||
34 | DD00671 | GALVAN | Luis Eduardo | Santa rosa | ||
35 | DD00685 | LITTERINI | Raul Horacio |
santa rosa la pampa
|
||
36 | DD00895 | LAMAS | Ruben | Casbas | ||
37 | DD00582 | POBOR | Neiber Daniel | Rio Tercero | ||
Master C2 | ||||||
1 | DD00569 | LEDESMA | Daniel | 02:45:41.617 | General Deheza | |
2 | DD00705 | FACCIPIERI | Guillermo | 02:49:24.177 | Santa Rosa | |
3 | DD00696 | BRESER | Hugo | 02:50:45.520 | Santa Rosa | |
4 | DD00706 | PICA | Gustavo | 02:51:33.937 |
Santa clara del mar
|
|
5 | DD00707 | VITALE | Sergio | 02:51:34.323 | Bahia Blanca | |
6 | DD00698 | LINARES | Miguel Ariel | 02:56:16.820 | Viedma | |
7 | DD00702 | CAROCIELLI | Luis Eduardo | 02:58:31.887 | Beccar | |
8 | DD00697 | CORREA | Luis | 02:59:03.713 | Anguil | |
9 | DD00700 | SCARCELLI | Gustavo | 03:00:04.613 | Alberti | |
10 | DD00585 | GIMENEZ | Ricardo | 03:02:08.963 | Trenque lauquen | |
11 | DD00701 | PRAIZ | Raul Eduardo | 03:04:37.590 | laprida | |
12 | DD00703 | CUEVAS | Norberto | 03:06:54.150 | General Pico | |
13 | DD00708 | CASTELLANO | Daniel | 03:10:59.937 | lincoln | |
14 | DD00709 | SALAR | Guillermo | 03:22:08.233 | Buenos Aires | |
15 | DD00897 | ARMITANO | Hugo | 03:30:50.363 | Eduardo Castex | |
16 | DD00577 | PERCAT | Daniel | 03:36:27.180 | Villa Regina | |
17 | DD00699 | CANTERA | Osvaldo A. | Santa Rosa | ||
Distancia 40 Km. | ||||||
Pos. | Chip | Apellido | Nombre | Finish | Ciudad | |
Damas Master D1 | ||||||
1 | DD00550 | AVIGLIANO | Lidia Mercedes | 01:56:18.097 | Escobar | |
2 | DD00506 | ARIAS | Graciela | 02:06:14.080 | Capitan Sarmiento | |
Master D1 | ||||||
1 | DD00501 | MEDINA | Carlos | 01:27:49.080 | Mendoza | |
2 | DD00556 | SANTANA | Eduardo Horacio | 01:28:01.367 | Santa rosa | |
3 | DD00554 | METZ | Jorge Omar | 01:35:51.983 | Santa Rosa | |
4 | DD00552 | GARCIA | Jorge Eugenio | 01:37:01.007 | Martinez | |
5 | DD00503 | PAZ | Jose Luis | 01:38:58.840 | Santa Rosa | |
6 | DD00551 | RONCATTO | Edelmar Aldo | 01:41:11.790 | Santa Rosa | |
7 | DD00504 | VIDELA | Luis | 01:44:00.777 | Santa Rosa | |
8 | DD00502 | BEZZATO | Ruben | 01:50:43.290 | 9 de julio | |
9 | DD00555 | MIRANDA | Oscar | 01:51:48.697 | General Pico | |
10 | DD00507 | FERREYRA | Oscar | 01:56:18.103 | Trenque Lauquen | |
11 | DD00558 | HERRERA | Raul | 02:16:18.313 | Lincoln | |
12 | DD00557 | TREJO |
Ricardo Pablo Eduardo
|
02:47:29.623 | Chivilcoy | |
13 | DD00553 | ROTA | Enrique | Tigre | ||
Master D2 | ||||||
1 | DD00508 | CARRIZO | Pedro | 01:38:25.647 | Lincoln | |
2 | DD00505 | MURAROTTO | Raul | 01:41:40.170 | Capitan Sarmiento | |
3 | DD00561 | LOPEZ | Alberto | 01:44:59.400 | Santa Rosa | |
4 | DD00562 | GARCIA | Agustin Alfonso | 01:48:44.553 | America | |
5 | DD00560 | ALMEYRA | Hernan Cristian | 01:49:08.817 | Santa Rosa | |
6 | DD00564 | SIEMSEM | Nelson Ruben | 01:52:55.310 | Santa Rosa | |
7 | DD00559 | GALLIO | Eduardo Horacio | 02:01:29.777 | Santa Rosa | |
8 | DD00563 | PORCEL | Guillermo Oscar | Santa Rosa | ||
9 | DD00500 | LABRIOLA | Jorge Horacio | Santa Rosa | ||
Damas Promo A | ||||||
1 | DD00303 | Nievas San Miguel | Sofía | 01:46:17.590 | Toay | |
2 | DD00314 | LABORDE | Nina Soledas | 01:46:25.417 | Santa Rosa | |
3 | DD00306 | GALVAN | Viviana | 01:48:00.103 | ||
