Se corrió la 1º edición de la Maratón de los Bomberos de Parera

Con una cuidada organización, se disputó este sábado la 1º edición de la Maratón de los Bomberos de Parera.

Juan Soloppi y Andrea Camino fueron  los ganadores. También hubo premios para los corredores locales y los niños que participaron de la mini maratón.

Desde la mañana los bomberos voluntarios de Parera junto a la comisión directiva estuvieron trabajando en cada detalle para que el evento saliera de la mejor manera.

En horas de la tarde, de a poco fueron llegando los competidores, desde distintos puntos de la provincia, el sur de Córdoba, San Luis y el este de Buenos Aires.

También se sumaron bomberos de la localidad y la zona, y vecinos que  participaron de la caminata de 2,5 km.

A las 19,30 el locutor Juan Carlos Vega junto a su equipo de Marathon Eventos anunció el inicio de la competencia.

El circuito fue de 5 kilómetros para los competidores, quienes corrieron por calles de la localidad, asistidos por el móvil de los Bomberos Voluntarios de Parera y una ambulancia del hospital Armando Parodi.

 

Además del trabajo de los bomberos de Parera, también se sumaron a colaborar bomberos de la zona.

Hubo premios para los corredores locales, medallas para todos los niños que participaron de la mini maratón y para los bomberos que participaron de la prueba.

 

También hubo premios para los 3 mejores de cada categoría y del 1º al 5º  en la general.

El jefe del Cuerpo Activo Lucas Sostillo agradeció el apoyo de los vecinos de la localidad, de los comerciantes que auspiciaron el evento y donaron algunos presentes para realizar sorteos.

Además agradeció a la municipalidad de Parera  y a los corredores que se sumaron a la competencia.

LAS 5 MEJORES EN DAMAS:

1 CAMINO, Andrea F-40 Gral Pico 620 19’24
2 YANI, Carolina F-25 Tres Lomas 688 21’18
3 VERDUGO, Cristina F-45 Gral Pico 708 21’46
4 OTERO, Nadia F-25 Santa Rosa 589 22’07
5 ZENTNER, Marisa F-35 Anguil 661 22’19

LOS 5 MEJORES EN CABALLEROS

1 SOLOPPI, Juan M-20 Arizona 470 15’29
2 VALLE, Jacinto M-15 Parera 451 16’12
3 CARREÑO, Ramón M-30 Gral Pico 214 16’26
4 ESQUIVEL, Valentino M-15 Gral Pico 488 17’06
5 ARAVENA, Claudio M-40 Santa Rosa 272 17’24

GENERAL CABALLEROS 4700 mts :

1 SOLOPPI, Juan M-20 Arizona 470 15’29
2 VALLE, Jacinto M-15 Parera 451 16’12
3 CARREÑO, Ramón M-30 Gral Pico 214 16’26
4 ESQUIVEL, Valentino M-15 Gral Pico 488 17’06
5 ARAVENA, Claudio M-40 Santa Rosa 272 17’24
6 PASTEL, José UNICA BOMBEROS 492 17’45
7 BLANCO, Eleno M-20 Rancul 243 18’10
8 NAVARRO, Gabriel M-40 Gral Pico 448 18’13
9 BECERRA, Jairo M-25 Toay 428 18’30
10 RIGONAT, Juan Ignacio UNICA BOMBEROS 487 18’31
11 GOMEZ, Damián M-15 Gral Pico 425 18’37
12 REVECO, Raúl M-40 Lagos 440 18’44
13 REMIREZ, Pablo M-35 Parera 313 19’08
14 MIRCO, Gonzalo UNICA BOMBEROS 430 19’09
15 MIRCO, Gonzalo M-20 Parera 430 19’09
16 BAIGORRIA, Francisco M-35 Parera 484 19’12
17 PEREZ, Daniel M-45 Gral Pico 481 19’27
18 GARRAZA, Ezequiel UNICA BOMBEROS 471 19’30
19 VEGA, Francisco M-30 H Renancó 486 19’41
20 FERREYRA, Marcelo M-45 Parera 277 19’43
21 CAÑO, Matías M-50 Santa Rosa 446 20’15
22 PALAVECINO, Leandro M-30 Gral Pico 449 20’20
23 ROBERI, Manuel M-15 Parera 247 20’27
24 SOSTILLO, Pedro M-15 Parera 240 20’28
25 SOSTILLO, Lucas UNICA BOMBEROS 215 20’29
26 SOSTILLO, Lucas M-35 Parera 215 20’29
27 BARRIO, Emannuel M-30 Parera 479 20’38
28 GRANJETTO, Facundo M-35 Parera 276 21’06
29 COFRE, Nelson M-35 Santa Rosa 249 21’10
30 GIL, Daniel especial Parera 230 21’15
31 GUAJARDO, Mauro M-30 Gral Pico 459 21’16
32 OLGUIN, Facundo M-20 Santa Rosa 489 21’19
33 MIRABELLI, Guillermo UNICA BOMBEROS 439 22’00
34 LUCERO, Rubén especial Parera 219 24’00
35 LASCALEA, Kevin M-15 Gral Pico 443 24’24
36 ROBERI, Duilio M-45 Parera 455 26’30
DADAM, Juan Cruz M-15 Santa Rosa 447 dfn
CERDA, Néstor M-25 Quemú Quemú 482 dfn

GENERAL DAMAS 4700 mts

1 CAMINO, Andrea F-40 Gral Pico 620 19’24
2 YANI, Carolina F-25 Tres Lomas 688 21’18
3 VERDUGO, Cristina F-45 Gral Pico 708 21’46
4 OTERO, Nadia F-25 Santa Rosa 589 22’07
5 ZENTNER, Marisa F-35 Anguil 661 22’19
6 PEREZ, Silvia F-45 G Moreno 722 25’42
7 JARA, María Rosario F-50 Mataldi 859 25’56
8 MUÑOZ, Karen F-25 Gral Pico 515 26’01
9 TUDELA, Eliana M-45 Parera 908 26’30
10 VILLARRUEL, Deoli F-40 H Renancó 856 28’25
11 ORTIZ, Cristina F-55 Maisonave 922 30’11
12 MAGE, María Teresa F-60 Quemú Quemú 917 31’19
13 ASTENGO, Estela F-30 Maisonave 914 33’02

  (Gentileza Marathón Eventos)